Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основное общее образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 02.02.2027 | Русский |
2 | 13.01.07 | Электромонтёр по ремонту электросетей | Основное общее образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 02.02.2027 | Русский |
3 | 13.01.10 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Основное общее образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 02.02.2027 | Русский |
4 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Основное общее образование / Среднее общее образование | Очная / Заочная | 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев / 3 года 10 месяцев, 3 года 6 месяцев | 02.02.2027 | Русский |
5 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основное общее образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 02.02.2027 | Русский |
6 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Основное общее образование / Среднее общее образование | Очная / Заочная | 3 года 10 месяцев / 3 года 10 месяцев, 3 года 6 месяцев | 02.02.2027 | Русский |
7 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее общее образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 02.02.2027 | Русский |
8 | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по виду транспорта, за исключением водного) | Основное общее образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 02.02.2027 | Русский |
9 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Основное общее образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 02.02.2027 | Русский |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основное общее образование | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 45/0 | 45 |
2 | 13.01.07 | Электромонтёр по ремонту электросетей | Основное общее образование | очная | 0/0 | 61/0 | 0/0 | 0/0 | 61 |
3 | 13.01.10 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Основное общее образование | очная | 0/0 | 70/0 | 0/0 | 0/0 | 70 |
4 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Основное общее образование / Среднее общее образование | очная | 0/0 | 130/1 | 0/0 | 64/2 | 194 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Основное общее образование / Среднее общее образование | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 28/0 | 28 | |
5 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основное общее образование | очная | 0/0 | 48/1 | 0/0 | 41/0 | 89 |
6 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Основное общее образование / Среднее общее образование | очная | 0/0 | 45/1 | 0/0 | 63/0 | 108 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Основное общее образование / Среднее общее образование | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 20/0 | 20 | |
7 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее общее образование | очная | 0/0 | 50/2 | 0/0 | 0/0 | 50 |
8 | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по виду транспорта, за исключением водного) | Основное общее образование | очная | 0/0 | 90/0 | 0/0 | 0/0 | 90 |
9 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Основное общее образование | очная | 0/0 | 48/2 | 0/0 | 59/0 | 107 |
Информация о результатах приема
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основное общее образование | очная | 25 | 3,30 | |||
2 | 13.01.07 | Электромонтёр по ремонту электросетей | Основное общее образование | очная | 25 | 3,57 | |||
3 | 13.01.10 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Основное общее образование | очная | 25 | 3,58 | |||
4 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Основное общее образование / Среднее общее образование | очная | 50 | 25 | 3,68 | ||
5 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основное общее образование | очная | 25 | 25 | 3,64 | ||
7 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее общее образование | очная | 25 | 3,78 | |||
8 | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по виду транспорта, за исключением водного) | Основное общее образование | очная | 25 | 3,96 | |||
9 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Основное общее образование | очная | 25 | 25 | 3,69 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основное общее образование | очная | 3 | |||
2 | 13.01.07 | Электромонтёр по ремонту электросетей | Основное общее образование | очная | 3 | |||
4 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Основное общее образование / Среднее общее образование | очная | 1 | 8 | ||
5 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основное общее образование | очная | 5 | |||
6 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Основное общее образование / Среднее общее образование | очная | 1 | 4 | ||
7 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее общее образование | очная | 2 | |||
9 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Основное общее образование | очная | 4 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основное общее образование | Очная |
Используется
|
|||||||||
2 | 13.01.07 | Электромонтёр по ремонту электросетей | Основное общее образование | Очная |
Используется
|
|||||||||
3 | 13.01.10 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Основное общее образование | Очная |
Используется
|
|||||||||
4 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Основное общее образование / Среднее общее образование | Очная / Заочная |
Используется
|
|||||||||
5 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основное общее образование | Очная |
Используется
|
|||||||||
6 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Основное общее образование / Среднее общее образование | Очная / Заочная |
Используется
|
|||||||||
7 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее общее образование | Очная |
Используется
|
|||||||||
8 | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по виду транспорта, за исключением водного) | Основное общее образование | Очная |
Используется
|
|||||||||
9 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Основное общее образование | Очная |
Используется
|