Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основное общее образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 02.02.2027 | Русский |
Используется
|
|||
2 | 13.01.07 | Электромонтёр по ремонту электросетей | Основное общее образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 02.02.2027 | Русский |
Используется
|
|||
3 | 13.01.10 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Основное общее образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 02.02.2027 | Русский |
Используется
|
|||
4 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Основное общее образование / Среднее общее образование | Очная / Заочная | 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев / 3 года 10 месяцев, 3 года 6 месяцев | 02.02.2027 | Русский |
Используется
|
|||
5 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основное общее образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 02.02.2027 | Русский |
Используется
|
|||
6 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Основное общее образование / Среднее общее образование | Очная / Заочная | 3 года 10 месяцев / 3 года 10 месяцев, 3 года 6 месяцев | 02.02.2027 | Русский |
Используется
|
|||
7 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее общее образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 02.02.2027 | Русский |
Используется
|
|||
8 | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по виду транспорта, за исключением водного) | Основное общее образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 02.02.2027 | Русский |
Используется
|
|||
9 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Основное общее образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 02.02.2027 | Русский |
Используется
|
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основное общее образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 67 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Основное общее образование | Очная | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 |
3 | 13.01.07 | Электромонтёр по ремонту электросетей | Основное общее образование | Очная | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
4 | 13.01.10 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Основное общее образование | Очная | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
5 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Основное общее образование / Среднее общее образование | Очная / Заочная | 0 | 0 | 137 | 2 | 0 | 0 | 66 | 2 | 203 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Основное общее образование / Среднее общее образование | Очная / Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
6 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основное общее образование | Очная | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 53 | 2 | 123 |
7 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Основное общее образование / Среднее общее образование | Очная / Заочная | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 53 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Основное общее образование / Среднее общее образование | Очная / Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14 | |
8 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее общее образование | Очная | 0 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
9 | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по виду транспорта, за исключением водного) | Основное общее образование | Очная | 0 | 0 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
10 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Основное общее образование | Очная | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 156 |
Информация о результатах приема
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основное общее образование | Очная | 25 | 3,30 | |||
2 | 13.01.07 | Электромонтёр по ремонту электросетей | Основное общее образование | Очная | 25 | 3,57 | |||
3 | 13.01.10 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Основное общее образование | Очная | 25 | 3,58 | |||
4 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Основное общее образование / Среднее общее образование | Очная / Заочная | 50 | 25 | 3,68 | ||
5 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основное общее образование | Очная | 25 | 25 | 3,64 | ||
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее общее образование | Очная | 25 | 3,78 | |||
7 | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по виду транспорта, за исключением водного) | Основное общее образование | Очная | 25 | 3,96 | |||
8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Основное общее образование | Очная | 25 | 25 | 3,69 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основное общее образование | Очная | 3 | |||
2 | 13.01.07 | Электромонтёр по ремонту электросетей | Основное общее образование | Очная | 3 | |||
3 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Основное общее образование / Среднее общее образование | Очная / Заочная | 1 | 8 | ||
4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основное общее образование | Очная | 5 | |||
5 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Основное общее образование / Среднее общее образование | Очная / Заочная | 1 | 4 | ||
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее общее образование | Очная | 2 | |||
7 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Основное общее образование | Очная | 4 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основное общее образование | Очная | ||||||||
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Основное общее образование | Очная | ||||||||
3 | 13.01.07 | Электромонтёр по ремонту электросетей | Основное общее образование | Очная | ||||||||
4 | 13.01.10 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Основное общее образование | Очная | ||||||||
5 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Основное общее образование / Среднее общее образование | Очная / Заочная | ||||||||
6 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основное общее образование | Очная | ||||||||
7 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Основное общее образование / Среднее общее образование | Очная / Заочная | ||||||||
8 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее общее образование | Очная | ||||||||
9 | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по виду транспорта, за исключением водного) | Основное общее образование | Очная | ||||||||
10 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Основное общее образование | Очная |